Hotel Caribou
NY!
Det finns ännu ingen recension.
Högsta punkt: | 2 640 m |
Lägsta punkt: | 1 710 m |
Höjd skidort: | 2 080 m |
Liftar totalt: | 71 |
Kabinbanor: | 6 |
Sittliftar: | 28 |
Släpliftar: | 37 |
Pister totalt: | 210 km |
Pister:
|
100 km |
Pister:
|
77 km |
Pister:
|
33 km |
Väder & Snödjup Pas de la Casa
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: 2025-04-04
Snödjup, dal: 155 cm | Antal skidliftar öppna: 50 / 74 |
Snödjup, fjäll: 240 cm | Pister öppna (i km): 162 / 215 |
Senaste snöfall: 2025-04-03 | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: Blötsnö | Snowpark öppen: Ja |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar |
6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h |
50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 29 | 141 | 51 | 32 | 116 |
9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort