Högsta punkt: | 1 625 m |
Lägsta punkt: | 443 m |
Höjd skidort: | 443 m |
Liftar totalt: | 9 |
Släpliftar: | 6 |
Sittliftar: | 1 |
Kabinbanor: | 2 |
Pister totalt: | 10 km |
Pister:
|
4 km |
Pister:
|
5 km |
Pister:
|
1 km |
Opistade nedfarter: | 6 km |
Väder & Snödjup Ebensee
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 7 h | 6 h | 5 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h |
38 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 21 | 57 | 92 | 51 | 23 |
9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 14 | 10 | 5 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort