Högsta punkt: | 865 m |
Lägsta punkt: | 620 m |
Höjd skidort: | 684 m |
Liftar totalt: | 6 |
Släpliftar: | 4 |
Sittliftar: | 2 |
Kabinbanor: | 0 |
Pister totalt: | 7 km |
Pister:
|
4 km |
Pister:
|
3 km |
Väder & Snödjup Černý Důl
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Väderprognos
idag
24-11-21 |
imorgon
24-11-22 |
lö
24-11-23 |
sö
24-11-24 |
må
24-11-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | -6 / -2 °C | -6 / -4 °C | -5 / -2 °C | -5 / 4 °C | 1 / 7 °C |
Soltimmar | 0 h | 1 h | 7 h | 2 h | 6 h |
Nysnö | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 2 200 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 2 300 m | 2 600 m | 2 700 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 2 °C | 2 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 600 m |
idag
24-11-21 |
imorgon
24-11-22 |
lö
24-11-23 |
sö
24-11-24 |
må
24-11-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | -3 / -3 °C | -5 / -3 °C | -4 / -1 °C | -2 / 7 °C | 2 / 8 °C |
Soltimmar | 0 h | 1 h | 7 h | 2 h | 6 h |
Nysnö | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 2 200 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 0 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 6 °C | 7 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 0 m | 2 300 m | 2 600 m | 2 700 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 6 °C | 2 °C | 3 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m | 2 600 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
1 h | 1 h | 2 h | 1 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 8 h | 6 h | 3 h |
36 | 62 | 55 | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort